Spieltag

1. Liga 1. Spieltag · 2. Liga 3. Spieltag · DFB-Pokal 1. Runde · 24.–30. August

Mehr zum Spieltag

Spieltag mit Urteil über die KI-Vorschau nach dem Abpfiff

Montag, 24. August

20:45 Uhr
  1. Mo. DFB Halle 2:5 S04
    Torfolge zeigen
    1. 45' 1:0 V. Kastull
    2. 62' 1:1 Dejan Ljubicic
    3. 81' 1:2 Edin Dzeko (Elfmeter)
    4. 91' 2:2 Niclas Stierlin
    5. 98' 2:3 M. Sylla
    6. 106' 2:4 Junior Adamu
    7. 117' 2:5 Edin Dzeko

Freitag, 28. August

18:30 Uhr
  1. Fr. 2 Bochum 0:1 Osnabrück
    Torfolge zeigen
    1. 4' 0:1 I. Badjie
  2. Fr. 2 Braunschweig 3:5 Hertha
    Torfolge zeigen
    1. 9' 1:0 Y. Sturm
    2. 33' 2:0 K. Ehlers
    3. 44' 2:1 Jón Dagur Thorsteinsson
    4. 49' 2:2 J. Brekalo
    5. 53' 2:3 K. Ehlers (Eigentor)
    6. 69' 2:4 J. Brekalo (Elfmeter)
    7. 87' 2:5 Oluwaseun Victor Adewumi
    8. 88' 3:5 J. Urbich
20:30 Uhr
  1. Fr. 1 Bayern 5:1 Stuttgart
    Torfolge zeigen
    1. 21' 1:0 D. Upamecano
    2. 52' 1:1 J. Vagnoman
    3. 55' 2:1 M. Olise
    4. 57' 3:1 J. Vagnoman (Eigentor)
    5. 82' 4:1 Aleksandar Pavlovic
    6. 92' 5:1 Luis Díaz

Samstag, 29. August

13:00 Uhr
  1. Sa. 2 Heidenheim 5:3 Dresden
    Torfolge zeigen
    1. 30' 0:1 V. Vermeij
    2. 67' 1:1 J. Schöppner
    3. 73' 1:2 R. Wagner
    4. 77' 2:2 Friedrich Müller
    5. 87' 3:2 O. Mhamdi
    6. 89' 4:2 J. Niehues
    7. 91' 5:2 M. Breunig
    8. 97' 5:3 J. Sterner
  2. Sa. 2 Karlsruhe 2:5 Wolfsburg
    Torfolge zeigen
    1. 7' 1:0 Shio Fukuda
    2. 10' 1:1 A. Bernhardsson
    3. 12' 2:1 M. Wanitzek
    4. 28' 2:2 F. Reese
    5. 47' 2:3 Vinicius Souza
    6. 88' 2:4 H. Wahl
    7. 95' 2:5 F. Reese
  3. Sa. 2 Cottbus 3:4 Fürth
    Torfolge zeigen
    1. 6' 1:0 Lucas Copado
    2. 46' 1:2 Fousseny Doumbia
    3. 48' 1:1 F. Klaus (Elfmeter)
    4. 70' 2:2 Tolcay Cigerci
    5. 72' 2:3 O. Pohlmann
    6. 80' 2:4 F. Klaus
    7. 94' 3:4 Dmytro Bogdanov
15:30 Uhr
  1. Sa. 1 Leipzig 3:0 Gladbach
    Torfolge zeigen
    1. 26' 1:0 R. Baku
    2. 49' 2:0 A. Nusa
    3. 66' 3:0 R. Reitz
  2. Sa. 1 Mainz 0:0 Paderborn
    Torfolge zeigen

    Keine Tore.

  3. Sa. 1 Union Berlin 3:3 Frankfurt
    Torfolge zeigen
    1. 3' 1:0 Emmanuel Latte Lath
    2. 10' 1:1 Younes Ebnoutalib
    3. 11' 1:2 Younes Ebnoutalib
    4. 67' 1:3 Younes Ebnoutalib
    5. 79' 2:3 L. Querfeld
    6. 92' 3:3 T. Skarke
  4. Sa. 1 Köln 3:2 Hoffenheim
    Torfolge zeigen
    1. 27' 0:1 A. Daghim
    2. 51' 1:1 S. El Mala
    3. 67' 1:2 O. Kabak
    4. 72' 2:2 Thijs Dallinga
    5. 82' 3:2 Thijs Dallinga
  5. Sa. 1 Elversberg 3:2 Leverkusen
    Torfolge zeigen
    1. 8' 1:0 L. Petkov
    2. 9' 2:0 Cole Campbell
    3. 46' 3:0 David Mokwa Ntusu
    4. 77' 3:1 P. Schick
    5. 91' 3:2 C. Kofane
18:30 Uhr
  1. Sa. 1 Dortmund 2:0 HSV
    Torfolge zeigen
    1. 9' 1:0 S. Guirassy
    2. 46' 2:0 Giannis Konstantelias
20:30 Uhr
  1. Sa. 2 Nürnberg 4:1 Bielefeld
    Torfolge zeigen
    1. 11' 1:0 Mohamed Alì Zoma
    2. 22' 2:0 Tim Janisch
    3. 38' 3:0 Adam Markhiyev
    4. 67' 4:0 Adam Markhiyev
    5. 76' 4:1 M. Wörl

Sonntag, 30. August

13:30 Uhr
  1. So. 2 St. Pauli 1:2 Kaiserslautern
    Torfolge zeigen
    1. 29' 0:1 Erencan Yardimci
    2. 46' 0:2 Thierry Tazemeta
    3. 56' 1:2 A. Ceesay
  2. So. 2 Darmstadt 0:1 Hannover
    Torfolge zeigen
    1. 57' 0:1 L. Gindorf (Elfmeter)
  3. So. 2 Magdeburg 2:0 Kiel
    Torfolge zeigen
    1. 72' 1:0 M. Zukowski
    2. 81' 2:0 Luka Hyryläinen
15:30 Uhr
  1. So. 1 Freiburg 4:1 Bremen
    Torfolge zeigen
    1. 29' 1:0 Y. Suzuki
    2. 45' 2:0 I. Matanovic
    3. 48' 3:0 Y. Suzuki
    4. 55' 4:0 Y. Suzuki
    5. 76' 4:1 D. Stalmach
17:30 Uhr
  1. So. 1 Augsburg 3:0 S04
    Torfolge zeigen
    1. 18' 1:0 M. Gregoritsch
    2. 79' 2:0 A. Kade
    3. 92' 3:0 Rodrigo Ribeiro

Diese Seite anpassen

Was ausgeschaltet wird, bleibt in diesem Browser ausgeblendet. Die Spiele selbst bleiben immer da.

Abschnitte dieser Seite