Spieltag

1. Liga 2. Spieltag · 2. Liga 4. Spieltag · DFB-Pokal 1. Runde · 1.–6. September

Mehr zum Spieltag

Spieltag mit Urteil über die KI-Vorschau nach dem Abpfiff

Dienstag, 1. September

20:45 Uhr
  1. Di. DFB Hamburg Eimsbütteler BC 0:5 Dortmund
    Torfolge zeigen
    1. 33' 0:1 Janek Wrede (Eigentor)
    2. 36' 0:2 Daniel Svensson
    3. 41' 0:3 Samuele Inácio
    4. 47' 0:4 Samuele Inácio
    5. 59' 0:5 Fabio Silva

Mittwoch, 2. September

20:45 Uhr
  1. Mi. DFB Osnabrück 1:4 Bayern
    Torfolge zeigen
    1. 5' 1:0 R. Meißner
    2. 18' 1:1 H. Kane
    3. 24' 1:2 T. Bischof
    4. 73' 1:3 M. Olise
    5. 85' 1:4 H. Kane (Elfmeter)

Freitag, 4. September

18:30 Uhr
  1. Fr. 2 Hannover 2:2 Karlsruhe
    Torfolge zeigen
    1. 26' 1:0 L. Gindorf
    2. 29' 1:1 Shio Fukuda
    3. 38' 2:1 Marcel Hartel
    4. 86' 2:2 R. Pedrosa
  2. Fr. 2 Bielefeld 2:2 St. Pauli
    Torfolge zeigen
    1. 13' 1:0 Jannik Rochelt
    2. 20' 1:1 Taichi Hara
    3. 51' 2:1 Joel Grodowski
    4. 65' 2:2 A. Ceesay
20:30 Uhr
  1. Fr. 1 Stuttgart 4:1 Köln
    Torfolge zeigen
    1. 39' 1:0 B. El Khannouss
    2. 60' 2:0 G. Prömel
    3. 76' 3:0 E. Demirovic
    4. 81' 3:1 R. Hendriks (Eigentor)
    5. 91' 4:1 J. Vagnoman

Samstag, 5. September

13:00 Uhr
  1. Sa. 2 Wolfsburg 4:4 Cottbus
    Torfolge zeigen
    1. 4' 1:0 R. Glatzel (Elfmeter)
    2. 25' 2:0 Vinicius Souza
    3. 34' 3:0 R. Glatzel
    4. 49' 3:2 King Manu
    5. 49' 3:1 Luca Erlein
    6. 67' 3:3 Tolcay Cigerci (Elfmeter)
    7. 79' 4:3 M. Svanberg
    8. 91' 4:4 Dmytro Bogdanov
  2. Sa. 2 Kaiserslautern 3:0 Darmstadt
    Torfolge zeigen
    1. 43' 1:0 Mário Sauer
    2. 64' 2:0 Thierry Tazemeta
    3. 95' 3:0 M. Berisha
  3. Sa. 2 Kiel 2:2 Nürnberg
    Torfolge zeigen
    1. 41' 0:1 Adam Markhiyev
    2. 46' 1:1 Phil Harres
    3. 50' 2:1 Adrián Kaprálik
    4. 56' 2:2 P. Scobel
15:30 Uhr
  1. Sa. 1 Hoffenheim 2:3 Dortmund
    Torfolge zeigen
    1. 45' 1:0 L. Avdullahu
    2. 54' 2:0 T. Lemperle
    3. 61' 2:1 S. Guirassy
    4. 66' 2:2 Fabio Silva
    5. 87' 2:3 A. Hajdari (Eigentor)
  2. Sa. 1 Leverkusen 4:0 Union Berlin
    Torfolge zeigen
    1. 1' 1:0 E. Fernández
    2. 28' 2:0 Facundo Medina
    3. 48' 3:0 P. Schick
    4. 66' 4:0 Ibrahim Maza
  3. Sa. 1 Gladbach 3:4 Elversberg
    Torfolge zeigen
    1. 12' 1:0 H. Bolin
    2. 29' 1:1 D. Mokwa
    3. 44' 2:1 H. Bolin
    4. 56' 3:1 J. Scally
    5. 66' 3:2 M. Krattenmacher
    6. 80' 3:3 F. Keidel
    7. 92' 3:4 M. Krattenmacher
  4. Sa. 1 Bremen 3:1 Leipzig
    Torfolge zeigen
    1. 4' 1:0 E. Dinkçi
    2. 68' 2:0 N. Füllkrug
    3. 80' 3:0 M. Grüll
    4. 95' 3:1 R. Baku
  5. Sa. 1 Paderborn 0:1 Freiburg
    Torfolge zeigen
    1. 26' 0:1 M. Eggestein
18:30 Uhr
  1. Sa. 1 S04 0:0 Bayern
    Torfolge zeigen

    Keine Tore.

20:30 Uhr
  1. Sa. 2 Dresden 1:2 Bochum
    Torfolge zeigen
    1. 4' 0:1 Koji Miyoshi
    2. 25' 0:2 Koji Miyoshi
    3. 41' 1:2 Ben Bobzien

Sonntag, 6. September

13:30 Uhr
  1. So. 2 Hertha 2:1 Magdeburg
    Torfolge zeigen
    1. 10' 1:0 J. Brekalo
    2. 31' 1:1 F. Michel
    3. 47' 2:1 Oluwaseun Victor Adewumi
  2. So. 2 Fürth 0:1 Heidenheim
    Torfolge zeigen
    1. 12' 0:1 B. Zivzivadze
  3. So. 2 Osnabrück 3:1 Braunschweig
    Torfolge zeigen
    1. 52' 1:0 D. Kyereh
    2. 76' 2:0 B. Jacobsen
    3. 80' 3:0 R. Meißner
    4. 88' 3:1 Y. Sturm
15:30 Uhr
  1. So. 1 HSV 0:5 Mainz
    Torfolge zeigen
    1. 20' 0:1 S. Becker
    2. 41' 0:2 P. Mwene
    3. 48' 0:3 P. Tietz
    4. 83' 0:4 P. Tietz
    5. 92' 0:5 R. Königsdörffer
17:30 Uhr
  1. So. 1 Frankfurt 1:4 Augsburg
    Torfolge zeigen
    1. 6' 1:0 J. Burkardt
    2. 46' 1:1 A. Ibrahimovic
    3. 47' 1:2 R. Fellhauer
    4. 65' 1:3 Alexis Claude-Maurice
    5. 89' 1:4 F. Rieder

Diese Seite anpassen

Was ausgeschaltet wird, bleibt in diesem Browser ausgeblendet. Die Spiele selbst bleiben immer da.

Abschnitte dieser Seite