Torschützen
2. Bundesliga 2026/27: die ersten zehn Plätze, Eigentore zählen nicht
| Platz | Name | Verein | Tore | davon Elfm. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Joel Grodowski | 7 | – | |
| 1. | Mohamed Alì Zoma | 7 | 1 | |
| 3. | E. Iyoha | 6 | – | |
| 3. | F. Klaus | SpVgg Greuther FürthFürth | 6 | 1 |
| 3. | P. Scobel | 6 | – | |
| 3. | M. Zukowski | 6 | 2 | |
| 7. | Oluwaseun Victor Adewumi | Hertha BSCHertha | 5 | – |
| 7. | J. Brekalo | Hertha BSCHertha | 5 | 1 |
| 7. | J. Butler | 5 | – | |
| 7. | A. Ceesay | 5 | – | |
| 7. | Tolcay Cigerci | 5 | 3 | |
| 7. | R. Glatzel |
VfL WolfsburgWolfsburg |
5 | 1 |
| 7. | F. Reese |
VfL WolfsburgWolfsburg |
5 | 1 |