Torschützen
DFB-Pokal 2026/27: die ersten zehn Plätze, Eigentore zählen nicht
| Platz | Name | Verein | Tore | davon Elfm. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Tietz | 4 | – | |
| 2. | Jonathan Burkardt | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 | – |
| 2. | N. Füllkrug | 3 | 2 | |
| 2. | L. Gindorf | 3 | – | |
| 2. | Í. Jóhannesson | 3 | – | |
| 2. | I. Matanovic | SC FreiburgFreiburg | 3 | – |
| 2. | M. Olise | 3 | 1 | |
| 2. | Dženan Pejcinovic | VfB StuttgartStuttgart | 3 | – |
| 2. | M. Zukowski | 3 | – | |
| 10. | Nadiem Amiri | 2 | – | |
| 10. | Maximilian Arnold |
VfL WolfsburgWolfsburg |
2 | – |
| 10. | C. Baumgartner | RB LeipzigLeipzig | 2 | – |
| 10. | H. Bolin | Borussia MönchengladbachGladbach | 2 | – |
| 10. | Edin Dzeko |
FC Schalke 04S04 |
2 | 1 |
| 10. | Younes Ebnoutalib | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 | – |
| 10. | K. Goto | SC FreiburgFreiburg | 2 | – |
| 10. | A. Grønbæk | 2 | – | |
| 10. | P. Hofmann | VfL BochumBochum | 2 | – |
| 10. | Hyseni | 2 | 1 | |
| 10. | Samuele Inácio |
Borussia DortmundDortmund |
2 | – |
| 10. | A. Kade | FC AugsburgAugsburg | 2 | – |
| 10. | H. Kane | 2 | 1 | |
| 10. | Robin Koch | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 | – |
| 10. | Marin Ljubicic |
1. FC Union BerlinUnion Berlin |
2 | – |
| 10. | S. El Mala | 2 | – | |
| 10. | Max Marie | 2 | – | |
| 10. | F. Michel | 2 | – | |
| 10. | Francis Onyeka |
SV 07 ElversbergElversberg |
2 | – |
| 10. | B. Pichler | 2 | – | |
| 10. | C. Rasmussen | VfL BochumBochum | 2 | – |
| 10. | Rodrigo Ribeiro | FC AugsburgAugsburg | 2 | – |
| 10. | P. Schick | 2 | 1 | |
| 10. | K. Shiogai |
VfL WolfsburgWolfsburg |
2 | – |
| 10. | E. Tapsoba | 2 | – | |
| 10. | Lukas Ullrich | Borussia MönchengladbachGladbach | 2 | – |
| 10. | C. Uzun | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 | – |
| 10. | Lucas Vázquez | 2 | – | |
| 10. | P. Wimmer | TSG HoffenheimHoffenheim | 2 | – |
| 10. | Stefán Teitur Þórðarson | 2 | – |