DFB-Pokal

2023/24

Torschützenliste Pokal in Zahlen

Endspiel 1 Begegnung · Samstag, 25. Mai
  1. Sa. 20:00 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 2. Liga 0:1 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 16' 0:1 Granit Xhaka
Halbfinale 2 Begegnungen · Dienstag, 2. April – Mittwoch, 3. April
  1. Di. 20:45 1. FC SaarbrückenSaarbrücken 3. Liga 0:2 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 53' 0:1 M. Ritter
    2. 75' 0:2 A. Toure
  2. Mi. 20:45 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 1. Liga 4:0 Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 7' 1:0 J. Frimpong
    2. 20' 2:0 A. Adli
    3. 35' 3:0 F. Wirtz
    4. 60' 4:0 F. Wirtz (Elfmeter)
Viertelfinale 4 Begegnungen · Dienstag, 30. Januar – Dienstag, 12. März
  1. Di. 20:45 FC St. PauliSt. Pauli 2. Liga 2:2 Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 2. Liga n. E. 5:6
    Torfolge zeigen
    1. 38' 0:1 V. Vermeij (Elfmeter)
    2. 60' 1:1 M. Hartel (Elfmeter)
    3. 99' 1:2 A. Tanaka
    4. 120' 2:2 C. Boukhalfa
  2. Mi. 20:45 Hertha BSCHertha 2. Liga 1:3 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 5' 0:1 J. Elvedi
    2. 38' 0:2 Tachie
    3. 69' 0:3 F. Kaloc
    4. 91' 1:3 F. Reese
  3. Di. 20:45 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 1. Liga 3:2 VfB StuttgartStuttgart 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 11' 0:1 W. Anton
    2. 50' 1:1 R. Andrich
    3. 58' 1:2 C. Führich
    4. 66' 2:2 A. Adli
    5. 90' 3:2 J. Tah
  4. Di. 20:30 1. FC SaarbrückenSaarbrücken 3. Liga 2:1 Borussia MönchengladbachGladbach 1. Liga n. V.
    Torfolge zeigen
    1. 8' 0:1 Hack
    2. 10' 1:1 Naifi
    3. 93' 2:1 Brünker
Achtelfinale 8 Begegnungen · Dienstag, 5. Dezember – Mittwoch, 6. Dezember
  1. Di. 18:00 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 2. Liga 2:0 1. FC NürnbergNürnberg 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 75' 1:0 Tachie
    2. 78' 2:0 R. Ache
  2. Di. 18:00 1. FC MagdeburgMagdeburg 2. Liga 1:2 Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 14' 1:0 B. Atik
    2. 87' 1:1 J. Niemiec
    3. 92' 1:2 J. Niemiec
  3. Di. 20:45 Borussia MönchengladbachGladbach 1. Liga 1:0 VfL WolfsburgWolfsburg 1. Liga n. V.
    Torfolge zeigen
    1. 120' 1:0 K. Kone
  4. Di. 20:45 FC 08 Homburg Amateur 1:4 FC St. PauliSt. Pauli 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 24' 0:1 H. Wahl
    2. 28' 1:1 M. Mendler
    3. 64' 1:2 E. Saad
    4. 69' 1:3 M. Hartel
    5. 73' 1:4 J. Eggestein
  5. Mi. 18:00 1. FC SaarbrückenSaarbrücken 3. Liga 2:0 Eintracht FrankfurtFrankfurt 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 64' 1:0 Kai Brünker
    2. 79' 2:0 Luca Kerber
  6. Mi. 18:00 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 1. Liga 3:1 SC Paderborn 07Paderborn 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 12' 1:0 V. Boniface
    2. 28' 2:0 E. Palacios
    3. 83' 2:1 S. Klaas
    4. 87' 3:1 P. Schick
  7. Mi. 20:45 VfB StuttgartStuttgart 1. Liga 2:0 Borussia DortmundDortmund 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 55' 1:0 S. Guirassy
    2. 78' 2:0 Silas Wamangituka
  8. Mi. 20:45 Hertha BSCHertha 2. Liga 3:3 Hamburger SVHSV 2. Liga n. E. 8:6
    Torfolge zeigen
    1. 21' 1:0 F. Reese
    2. 31' 1:1 M. Pherai
    3. 43' 1:2 L. Benes
    4. 90' 2:2 F. Reese
    5. 102' 2:3 R. Königsdörffer
    6. 120' 3:3 J. Kenny
2. Runde 16 Begegnungen · Dienstag, 31. Oktober – Mittwoch, 1. November
  1. Di. 18:00 VfB StuttgartStuttgart 1. Liga 1:0 1. FC Union BerlinUnion Berlin 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 45' 1:0 D. Undav
  2. Di. 18:00 FC St. PauliSt. Pauli 2. Liga 2:1 FC Schalke 04S04 2. Liga n. V.
    Torfolge zeigen
    1. 16' 0:1 M. Kaminski
    2. 57' 1:1 M. Hartel (Elfmeter)
    3. 102' 2:1 J. Eggestein
  3. Di. 18:00 VfL WolfsburgWolfsburg 1. Liga 1:0 RB LeipzigLeipzig 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 14' 1:0 V. Cerny
  4. Di. 18:00 FC 08 Homburg Amateur 2:1 SpVgg Greuther FürthFürth 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 32' 1:0 Eisele
    2. 52' 1:1 B. Hrgota
    3. 83' 2:1 Phil Harres
  5. Di. 20:45 DSC Arminia BielefeldBielefeld 3. Liga 1:1 Hamburger SVHSV 2. Liga n. E. 4:5
    Torfolge zeigen
    1. 11' 1:0 N. Shipnoski
    2. 77' 1:1 B. Jatta
  6. Di. 20:45 Borussia MönchengladbachGladbach 1. Liga 3:1 1. FC Heidenheim 1846Heidenheim 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 3' 1:0 J. Siebatcheu
    2. 9' 2:0 J. Siebatcheu
    3. 44' 3:0 R. Hack
    4. 79' 3:1 A. Beck
  7. Di. 20:45 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 2. Liga 3:2 1. FC KölnKöln 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 19' 1:0 Tachie
    2. 47' 2:0 K. Redondo
    3. 65' 3:0 M. Ritter
    4. 71' 3:1 J. Thielmann
    5. 81' 3:2 M. Uth
  8. Di. 20:45 SpVgg UnterhachingUnterhaching 3. Liga 3:6 Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 2. Liga n. V.
  9. Mi. 18:00 SC FreiburgFreiburg 1. Liga 1:3 SC Paderborn 07Paderborn 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 4' 0:1 F. Bilbija
    2. 33' 0:2 F. Muslija
    3. 56' 0:3 F. Bilbija
    4. 70' 1:3 M. Eggestein
  10. Mi. 18:00 Borussia DortmundDortmund 1. Liga 1:0 TSG HoffenheimHoffenheim 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 43' 1:0 M. Reus
  11. Mi. 18:00 Holstein KielKiel 2. Liga 3:3 1. FC MagdeburgMagdeburg 2. Liga n. E. 6:7
    Torfolge zeigen
    1. 3' 0:1 H. Bockhorn
    2. 11' 0:2 C. Krempicki
    3. 60' 1:2 D. Heber (Eigentor)
    4. 68' 2:2 C. Piccini (Eigentor)
    5. 93' 2:3 X. Amaechi
    6. 122' 3:3 B. Pichler
  12. Mi. 18:00 SV SandhausenSandhausen 3. Liga 2:5 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 21' 0:1 E. Palacios (Elfmeter)
    2. 50' 1:1 C. Ehlich
    3. 54' 1:2 J. Tah
    4. 57' 2:2 Y. Ben Balla
    5. 85' 2:3 A. Hlozek
    6. 88' 2:4 A. Adli
    7. 92' 2:5 A. Adli
  13. Mi. 20:45 1. FC NürnbergNürnberg 2. Liga 3:2 Hansa RostockRostock 2. Liga n. V.
    Torfolge zeigen
    1. 58' 0:1 J. Brumado
    2. 63' 1:1 K. Okunuki
    3. 74' 1:2 C. Kinsombi
    4. 95' 2:2 F. Lohkemper
    5. 99' 3:2 F. Lohkemper
  14. Mi. 20:45 Hertha BSCHertha 2. Liga 3:0 1. FSV Mainz 05Mainz 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 45' 1:0 F. Reese (Elfmeter)
    2. 50' 2:0 H. Tabakovic (Elfmeter)
    3. 61' 3:0 H. Tabakovic
  15. Mi. 20:45 1. FC SaarbrückenSaarbrücken 3. Liga 2:1 FC Bayern MünchenBayern 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 16' 0:1 T. Müller
    2. 45' 1:1 P. Sontheimer
    3. 96' 2:1 M. Gaus
  16. Mi. 20:45 Viktoria KölnViktoria Köln 3. Liga 0:2 Eintracht FrankfurtFrankfurt 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 14' 0:1 E. Skhiri
    2. 90' 0:2 A. Knauff
1. Runde 32 Begegnungen · Freitag, 11. August – Mittwoch, 27. September
  1. Fr. 18:00 SV SandhausenSandhausen 3. Liga 3:3 Hannover 96Hannover 2. Liga n. E. 7:5
    Torfolge zeigen
    1. 27' 0:1 L. Schaub
    2. 43' 0:2 M. Halstenberg
    3. 45' 1:2 R. Hennings (Elfmeter)
    4. 77' 2:2 B. Arrey-Mbi (Eigentor)
    5. 82' 2:3 C. Teuchert
    6. 86' 3:3 T. Knipping
  2. Fr. 18:00 1. FC SaarbrückenSaarbrücken 3. Liga 2:1 Karlsruher SCKarlsruhe 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 48' 1:0 T. Civeja
    2. 65' 1:1 L. Stindl
    3. 91' 2:1 Kai Brünker
  3. Fr. 18:00 TuS BersenbrückTuS Bersenbrück Amateur 0:7 Borussia MönchengladbachGladbach 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 22' 0:1 F. Honorat
    2. 27' 0:2 N. Ngoumou
    3. 32' 0:3 T. Cvancara
    4. 35' 0:4 T. Cvancara
    5. 56' 0:5 F. Honorat
    6. 77' 0:6 R. Hack
    7. 89' 0:7 G. Ranos
  4. Fr. 20:45 Eintracht BraunschweigBraunschweig 2. Liga 1:3 FC Schalke 04S04 2. Liga
  5. Sa. 13:00 TSG BalingenTSG Balingen Amateur 0:4 VfB StuttgartStuttgart 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 25' 0:1 E. Millot
    2. 34' 0:2 Silas Wamangituka
    3. 43' 0:3 S. Guirassy
    4. 55' 0:4 W. Endo
  6. Sa. 13:00 FC Carl Zeiss JenaJena Amateur 0:5 Hertha BSCHertha 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 6' 0:1 P. Dardai
    2. 47' 0:2 H. Tabakovic
    3. 49' 0:3 M. Ritter
    4. 52' 0:4 M. Ritter
    5. 59' 0:5 F. Uremovic
  7. Sa. 15:30 Atlas DelmenhorstSV Atlas Delmenhorst Amateur 0:5 FC St. PauliSt. Pauli 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 24' 0:1 E. Smith
    2. 59' 0:2 D. Schobert (Eigentor)
    3. 68' 0:3 E. Saad
    4. 71' 0:4 M. Hartel (Elfmeter)
    5. 88' 0:5 O. Afolayan
  8. Sa. 15:30 FC Oberneuland 1948 Amateur 1:9 1. FC NürnbergNürnberg 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 10' 0:1 C. Uzun
    2. 14' 0:2 C. Uzun
    3. 15' 0:3 D. Hayashi
    4. 19' 0:4 A. Gürleyen
    5. 25' 0:5 T. Duman
    6. 29' 0:6 T. Duman (Elfmeter)
    7. 67' 0:7 C. Uzun
    8. 71' 0:8 B. Goller
    9. 89' 1:8 B. Lambers
    10. 90' 1:9 C. Daferner
  9. Sa. 15:30 TSV Schott MainzSCHOTT Amateur 1:6 Borussia DortmundDortmund 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 22' 0:1 S. Haller
    2. 24' 0:2 J. Brandt
    3. 34' 1:2 N. Gans
    4. 35' 1:3 S. Haller
    5. 57' 1:4 M. Sabitzer
    6. 79' 1:5 D. Malen
    7. 85' 1:6 Y. Moukoko
  10. Sa. 15:30 Viktoria KölnViktoria Köln 3. Liga 3:2 SV Werder BremenBremen 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 43' 0:1 M. Ducksch
    2. 72' 1:1 David Philipp
    3. 77' 1:2 N. Füllkrug (Elfmeter)
    4. 79' 2:2 David Philipp
    5. 94' 3:2 D. Bogicevic
  11. Sa. 15:30 Teutonia Ottensen Amateur 0:8 Bayer 04 LeverkusenLeverkusen 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 16' 0:1 E. Tapsoba
    2. 42' 0:2 V. Boniface
    3. 46' 0:3 F. Wirtz
    4. 59' 0:4 A. Adli (Elfmeter)
    5. 67' 0:5 J. Frimpong
    6. 74' 0:6 A. Hlozek
    7. 81' 0:7 J. Hofmann
    8. 90' 0:8 A. Hlozek
  12. Sa. 15:30 FC GüterslohFC Gütersloh Amateur 0:2 Holstein KielKiel 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 72' 0:1 H. Fridjonsson
    2. 93' 0:2 H. Fridjonsson
  13. Sa. 18:00 Hallescher FCHalle 3. Liga 0:1 SpVgg Greuther FürthFürth 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 18' 0:1 A. Sieb
  14. Sa. 18:00 SV 07 ElversbergElversberg 2. Liga 0:1 1. FSV Mainz 05Mainz 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 73' 0:1 L. Ajorque (Elfmeter)
  15. Sa. 18:00 DSC Arminia BielefeldBielefeld 3. Liga 2:2 VfL BochumBochum 1. Liga n. E. 6:3
    Torfolge zeigen
    1. 25' 1:0 N. Shipnoski
    2. 29' 2:0 Merveille Biankadi
    3. 47' 2:1 T. Asano
    4. 91' 2:2 S. Zoller
  16. So. 13:00 Rostocker FCRostocker FC Amateur 0:8 1. FC Heidenheim 1846Heidenheim 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 9' 0:1 A. Beck
    2. 12' 0:2 T. Kleindienst
    3. 15' 0:3 T. Kleindienst
    4. 18' 0:4 Maloney
    5. 38' 0:5 M. Pieringer
    6. 53' 0:6 E. Dinkci
    7. 72' 0:7 M. Pieringer
    8. 87' 0:8 S. Schimmer
  17. So. 13:00 Rot-Weiss EssenRot-Weiss Essen 3. Liga 3:4 Hamburger SVHSV 2. Liga n. V.
    Torfolge zeigen
    1. 37' 0:1 B. Jatta
    2. 42' 1:1 Müsel
    3. 54' 1:2 B. Jatta
    4. 56' 2:2 M. Doumbouya
    5. 66' 2:3 R. Glatzel
    6. 83' 3:3 L. Brumme
    7. 117' 3:4 L. Benes
  18. So. 15:30 FV Illertissen Amateur 1:3 Fortuna DüsseldorfDüsseldorf 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 3' 0:1 K. Frisorger (Eigentor)
    2. 27' 0:2 Vincent Vermeij
    3. 41' 1:2 K. Frisorger
    4. 91' 1:3 C. Tzolis
  19. So. 15:30 TuS Makkabi BerlinMakkabi Berlin Amateur 0:6 VfL WolfsburgWolfsburg 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 8' 0:1 L. Nmecha
    2. 9' 0:2 J. Wind
    3. 54' 0:3 T. Tomas
    4. 57' 0:4 Y. Gerhardt
    5. 79' 0:5 R. Baku
    6. 89' 0:6 T. Tomas
  20. So. 15:30 FC Rot-Weiß KoblenzRot-Weiß Koblenz Amateur 0:5 1. FC KaiserslauternKaiserslautern 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 19' 0:1 T. Boyd
    2. 35' 0:2 J. Niehues
    3. 43' 0:3 B. Tomiak
    4. 66' 0:4 K. Redondo (Elfmeter)
    5. 90' 0:5 T. Boyd
  21. So. 15:30 SpVgg UnterhachingUnterhaching 3. Liga 2:0 FC AugsburgAugsburg 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 29' 1:0 Mathias Fetsch
    2. 94' 2:0 B. Mashigo
  22. So. 15:30 1. FC Lok LeipzigLok Leipzig Amateur 0:7 Eintracht FrankfurtFrankfurt 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 37' 0:1 R. Kolo Muani
    2. 58' 0:2 Mario Götze
    3. 66' 0:3 O. Marmoush
    4. 86' 0:4 D. Ebimbe
    5. 89' 0:5 J. Ngankam
    6. 99' 0:6 J. Ngankam
    7. 104' 0:7 D. Ebimbe
  23. So. 15:30 SV Oberachern Amateur 0:2 SC FreiburgFreiburg 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 60' 0:1 C. Günther
    2. 78' 0:2 R. Sallai
  24. So. 18:00 Energie CottbusCottbus Amateur 0:7 SC Paderborn 07Paderborn 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 3' 0:1 Pelivan (Eigentor)
    2. 11' 0:2 V. Musliu
    3. 20' 0:3 F. Bilbija
    4. 51' 0:4 F. Bilbija
    5. 64' 0:5 F. Muslija
    6. 83' 0:6 Klaas
    7. 85' 0:7 Hansen
  25. So. 18:00 FC Astoria Walldorf Amateur 0:4 1. FC Union BerlinUnion Berlin 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 29' 0:1 R. Knoche (Elfmeter)
    2. 38' 0:2 S. Becker
    3. 41' 0:3 D. Leite
    4. 80' 0:4 J. Haberer
  26. So. 18:00 FSV FrankfurtFSV Frankfurt Amateur 1:1 Hansa RostockRostock 2. Liga n. E. 1:4
    Torfolge zeigen
    1. 29' 1:0 M. McLemor
    2. 84' 1:1 S. Güler
  27. Mo. 18:00 FC 08 Homburg Amateur 3:0 SV Darmstadt 98Darmstadt 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 10' 1:0 M. Mendler
    2. 49' 2:0 M. Heilig
    3. 81' 3:0 Phil Harres
  28. Mo. 18:00 Jahn RegensburgRegensburg 3. Liga 1:2 1. FC MagdeburgMagdeburg 2. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 16' 0:1 L. Schuler
    2. 59' 0:2 J. Hugonet
    3. 63' 1:2 D. Kother
  29. Mo. 18:00 VfB LübeckVfB Lübeck 3. Liga 1:4 TSG HoffenheimHoffenheim 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 34' 1:0 T. Gözüsirin (Elfmeter)
    2. 42' 1:1 A. Kramaric
    3. 60' 1:2 A. Kramaric (Elfmeter)
    4. 70' 1:3 M. Bülter
    5. 76' 1:4 J. Justvan
  30. Mo. 20:45 VfL OsnabrückOsnabrück 2. Liga 1:3 1. FC KölnKöln 1. Liga n. V.
    Torfolge zeigen
    1. 43' 0:1 B. Schmitz
    2. 73' 1:1 C. Makridis
    3. 93' 1:2 S. Adamyan
    4. 96' 1:3 J. Chabot
  31. Di. 20:45 Preußen MünsterMünster 3. Liga 0:4 FC Bayern MünchenBayern 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 9' 0:1 Choupo-Moting
    2. 40' 0:2 K. Laimer
    3. 45' 0:3 F. Krätzig
    4. 86' 0:4 M. Tel
  32. Mi. 20:45 SV Wehen WiesbadenWiesbaden 2. Liga 2:3 RB LeipzigLeipzig 1. Liga
    Torfolge zeigen
    1. 7' 0:1 E. Forsberg
    2. 18' 0:2 B. Sesko
    3. 41' 1:2 I. Prtajin
    4. 70' 1:3 B. Sesko
    5. 73' 2:3 I. Prtajin

Die Linie unter einem Ergebnis ist der Spielverlauf: nach oben bei einem Tor der Heimmannschaft, nach unten bei einem Tor der Gäste, die senkrechten Striche sind Halbzeit und, nach Verlängerung, die 90. Minute. Antippen zeigt die Tore.

Pokalsieger

Bayer 04 Leverkusen

Ausgeschieden
Endspiel
Kaiserslautern
Halbfinale
Düsseldorf, Saarbrücken
Viertelfinale
Gladbach, Hertha, St. Pauli, Stuttgart
Achtelfinale
Dortmund, FC 08 Homburg, Frankfurt, HSV, Magdeburg, Nürnberg, Paderborn, Wolfsburg
2. Runde
Bayern, Bielefeld, Freiburg, Fürth, Heidenheim, Hoffenheim, Kiel, Köln, Leipzig, Mainz, Rostock, S04, Sandhausen, Union Berlin, Unterhaching, Viktoria Köln
1. Runde
Augsburg, Bochum, Braunschweig, Bremen, Cottbus, Darmstadt, Elversberg, FC Astoria Walldorf, FC Gütersloh, FC Oberneuland 1948, FSV Frankfurt, FV Illertissen, Halle, Hannover, Jena, Karlsruhe, Lok Leipzig, Makkabi Berlin, Münster, Osnabrück, Regensburg, Rostocker FC, Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Koblenz, SCHOTT, SV Atlas Delmenhorst, SV Oberachern, TSG Balingen, Teutonia Ottensen, TuS Bersenbrück, VfB Lübeck, Wiesbaden

Diese Seite anpassen

Was ausgeschaltet wird, bleibt in diesem Browser ausgeblendet. Die Spiele selbst bleiben immer da.

Abschnitte dieser Seite