Als Nächstes
Torschützen
-
3
Í. Jóhannesson
3 Tore in 2 Spielen
43 % der Tore von Köln, 3 von 7
Heim 1 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 3
- 2. gegen Union Berlin 78' 4:0 Endstand 5:0
- 1. bei Würzburg 77' 2:1 Endstand 2:1
- 1. bei Würzburg 62' 1:1 Endstand 2:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
S. El Mala
2 Tore in 1 Spiel
29 % der Tore von Köln, 2 von 7
Heim 2 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
L. Maina
1 Tor in 1 Spiel
14 % der Tore von Köln, 1 von 7
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
S. Sebulonsen
1 Tor in 1 Spiel
14 % der Tore von Köln, 1 von 7
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 1 Sp. | 1-0-0 | 5:0 | 3 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 Sp. | 1-0-0 | 2:1 | 3 Pkt. |
Wann fallen die Tore?
Köln trifft am häufigsten zwischen der 76. und der 90. Minute (3 von 7 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 0 | 0 |
| 16.–30. | 0 | 1 |
| 31.–45. | 1 | 0 |
| 46.–60. | 2 | 0 |
| 61.–75. | 1 | 0 |
| 76.–90. | 3 | 0 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27
S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Holstein Kiel