Zuletzt
Torschützen
-
20 (1 Elfm.)
A. Modeste
20 Tore in 16 Spielen, davon 1 Elfmeter
38 % der Tore von Köln, 20 von 52
Heim 10 : Auswärts 10 · 1. Halbzeit 9 : 2. Halbzeit 11 · 5 Tore ab der 80. Minute
- 34. bei Stuttgart 60' 1:1 Endstand 1:2
- 32. bei Augsburg 77' 4:1 Endstand 4:1
- 32. bei Augsburg 63' 3:0 Endstand 4:1 · Elfmeter
- 31. gegen Bielefeld 43' 2:1 Endstand 3:1
- 30. bei Gladbach 5' 1:0 Endstand 3:1
- 23. gegen Frankfurt 84' 1:0 Endstand 1:0
- 21. gegen Freiburg 23' 1:0 Endstand 1:0
- 20. bei Bochum 45' 2:1 Endstand 2:2
- 18. bei Hertha 29' 1:0 Endstand 3:1
- 17. gegen Stuttgart 89' 1:0 Endstand 1:0
- 16. bei Wolfsburg 89' 3:2 Endstand 3:2
- 16. bei Wolfsburg 34' 1:1 Endstand 3:2
- 11. gegen Union Berlin 86' 2:2 Endstand 2:2
- 11. gegen Union Berlin 7' 1:0 Endstand 2:2
- 9. gegen Leverkusen 82' 2:2 Endstand 2:2
- 9. gegen Leverkusen 63' 1:2 Endstand 2:2
- 5. gegen Leipzig 57' 1:0 Endstand 1:1
- 4. bei Freiburg 33' 1:0 Endstand 1:1
- 2. bei Bayern 60' 1:2 Endstand 2:3
- 1. gegen Hertha 41' 1:1 Endstand 3:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
5
M. Uth
5 Tore in 5 Spielen
10 % der Tore von Köln, 5 von 52
Heim 2 : Auswärts 3 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 3
- 32. bei Augsburg 15' 2:0 Endstand 4:1
- 31. gegen Bielefeld 3' 1:0 Endstand 3:1
- 16. bei Wolfsburg 73' 2:2 Endstand 3:2
- 13. gegen Gladbach 77' 2:1 Endstand 4:1
- 2. bei Bayern 62' 2:2 Endstand 2:3
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
4
E. Skhiri
4 Tore in 3 Spielen
8 % der Tore von Köln, 4 von 52
Heim 3 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 3 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 29. gegen Mainz 60' 1:2 Endstand 3:2
- 7. gegen Fürth 90' 3:1 Endstand 3:1
- 7. gegen Fürth 55' 2:1 Endstand 3:1
- 6. bei Frankfurt 14' 1:0 Endstand 1:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
4
F. Kainz
4 Tore in 3 Spielen
8 % der Tore von Köln, 4 von 52
Heim 2 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 3
- 30. bei Gladbach 20' 2:0 Endstand 3:1
- 24. bei Fürth 52' 1:0 Endstand 1:1
- 1. gegen Hertha 55' 3:1 Endstand 3:1
- 1. gegen Hertha 52' 2:1 Endstand 3:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
3
D. Ljubicic
3 Tore in 3 Spielen
6 % der Tore von Köln, 3 von 52
Heim 2 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 2
- 30. bei Gladbach 34' 3:0 Endstand 3:1
- 29. gegen Mainz 78' 2:2 Endstand 3:2
- 13. gegen Gladbach 55' 1:0 Endstand 4:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 14 Torschützen
-
3
J. Thielmann
3 Tore in 3 Spielen
6 % der Tore von Köln, 3 von 52
Heim 1 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 2 · 2 Tore ab der 80. Minute
- 32. bei Augsburg 12' 1:0 Endstand 4:1
- 31. gegen Bielefeld 86' 3:1 Endstand 3:1
- 18. bei Hertha 91' 3:1 Endstand 3:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
3
S. Andersson
3 Tore in 3 Spielen
6 % der Tore von Köln, 3 von 52
Heim 3 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 27. gegen Dortmund 36' 1:1 Endstand 1:1
- 13. gegen Gladbach 93' 4:1 Endstand 4:1
- 7. gegen Fürth 50' 1:1 Endstand 3:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
O. Duda
2 Tore in 2 Spielen
4 % der Tore von Köln, 2 von 52
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
S. Özcan
2 Tore in 2 Spielen
4 % der Tore von Köln, 2 von 52
Heim 0 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
T. Lemperle
2 Tore in 2 Spielen
4 % der Tore von Köln, 2 von 52
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 2 · 2 Tore ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
K. Schindler
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Köln, 1 von 52
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
L.Kilian
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Köln, 1 von 52
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Louis Schaub
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Köln, 1 von 52
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
T. Hübers
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Köln, 1 von 52
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 17 Sp. | 9-4-4 | 27:21 | 31 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 17 Sp. | 5-6-6 | 25:28 | 21 Pkt. |
Weitere Saisons
Saisonaussicht
Wird geladen …
Was braucht 1. FC Köln?
Wird geladen …
Die ganze Saison
14 Siege, 10 Remis, 10 Niederlagen, 0 offen · neueste Ergebnisse zuerst, dann die offenen Spiele
- 34. VfB Stuttgart A 1:2 N
-
33.
VfL Wolfsburg
H
0:1 N
- 32. FC Augsburg A 4:1 S
-
31.
DSC Arminia Bielefeld H 3:1 S
- 30. Borussia Mönchengladbach A 3:1 S
-
29.
1. FSV Mainz 05 H 3:2 S
-
28.
1. FC Union Berlin
A
0:1 N
-
27.
Borussia Dortmund
H
1:1 U
-
26.
Bayer 04 Leverkusen A 1:0 S
- 25. TSG Hoffenheim H 0:1 N
- 24. SpVgg Greuther Fürth A 1:1 U
- 23. Eintracht Frankfurt H 1:0 S
- 22. RB Leipzig A 1:3 N
- 21. SC Freiburg H 1:0 S
- 20. VfL Bochum A 2:2 U
-
19.
FC Bayern München H 0:4 N
- 18. Hertha BSC A 3:1 S
- 17. VfB Stuttgart H 1:0 S
-
16.
VfL Wolfsburg
A
3:2 S
- 15. FC Augsburg H 0:2 N
-
14.
DSC Arminia Bielefeld A 1:1 U
- 13. Borussia Mönchengladbach H 4:1 S
-
12.
1. FSV Mainz 05 A 1:1 U
-
11.
1. FC Union Berlin
H
2:2 U
-
10.
Borussia Dortmund
A
0:2 N
-
9.
Bayer 04 Leverkusen H 2:2 U
- 8. TSG Hoffenheim A 0:5 N
- 7. SpVgg Greuther Fürth H 3:1 S
- 6. Eintracht Frankfurt A 1:1 U
- 5. RB Leipzig H 1:1 U
- 4. SC Freiburg A 1:1 U
- 3. VfL Bochum H 2:1 S
-
2.
FC Bayern München A 2:3 N
- 1. Hertha BSC H 3:1 S
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Wann fallen die Tore?
Köln trifft am häufigsten zwischen der 76. und der 90. Minute (17 von 52 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 6 | 9 |
| 16.–30. | 4 | 5 |
| 31.–45. | 9 | 6 |
| 46.–60. | 11 | 12 |
| 61.–75. | 5 | 12 |
| 76.–90. | 17 | 6 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 S |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 S | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 U | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 U | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 U | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 S | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 N | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
N | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
U |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 S | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 N | 11 | 12 |
| 13 | 14
S | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 S |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 S |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 U | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 S | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 N | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 S | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 U | 27 |
| 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 N | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
U |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
N | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 S | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 S |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 N | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
- 34. 14.5.22 15:30 Ausw. VfB Stuttgart 1:2
-
33.
7.5.22 15:30
Heim
VfL Wolfsburg
0:1
- 32. 30.4.22 15:30 Ausw. FC Augsburg 4:1
-
31.
23.4.22 15:30
Heim
DSC Arminia Bielefeld 3:1
- 30. 16.4.22 18:30 Ausw. Borussia Mönchengladbach 3:1
-
29.
9.4.22 15:30
Heim
1. FSV Mainz 05 3:2
-
28.
1.4.22 20:30
Ausw.
1. FC Union Berlin
0:1
-
27.
20.3.22 19:30
Heim
Borussia Dortmund
1:1
-
26.
13.3.22 15:30
Ausw.
Bayer 04 Leverkusen 1:0
- 25. 6.3.22 17:30 Heim TSG Hoffenheim 0:1
- 24. 26.2.22 15:30 Ausw. SpVgg Greuther Fürth 1:1
- 23. 19.2.22 18:30 Heim Eintracht Frankfurt 1:0
- 22. 11.2.22 20:30 Ausw. RB Leipzig 1:3
- 21. 5.2.22 15:30 Heim SC Freiburg 1:0
- 20. 22.1.22 18:30 Ausw. VfL Bochum 2:2
-
19.
15.1.22 15:30
Heim
FC Bayern München 0:4
- 18. 9.1.22 15:30 Ausw. Hertha BSC 3:1
- 17. 19.12.21 17:30 Heim VfB Stuttgart 1:0
-
16.
14.12.21 20:30
Ausw.
VfL Wolfsburg
3:2
- 15. 10.12.21 20:30 Heim FC Augsburg 0:2
-
14.
4.12.21 15:30
Ausw.
DSC Arminia Bielefeld 1:1
- 13. 27.11.21 15:30 Heim Borussia Mönchengladbach 4:1
-
12.
21.11.21 17:30
Ausw.
1. FSV Mainz 05 1:1
-
11.
7.11.21 17:30
Heim
1. FC Union Berlin
2:2
-
10.
30.10.21 15:30
Ausw.
Borussia Dortmund
0:2
-
9.
24.10.21 15:30
Heim
Bayer 04 Leverkusen 2:2
- 8. 15.10.21 20:30 Ausw. TSG Hoffenheim 0:5
- 7. 1.10.21 20:30 Heim SpVgg Greuther Fürth 3:1
- 6. 25.9.21 15:30 Ausw. Eintracht Frankfurt 1:1
- 5. 18.9.21 18:30 Heim RB Leipzig 1:1
- 4. 11.9.21 15:30 Ausw. SC Freiburg 1:1
- 3. 28.8.21 15:30 Heim VfL Bochum 2:1
-
2.
22.8.21 17:30
Ausw.
FC Bayern München 2:3
- 1. 15.8.21 17:30 Heim Hertha BSC 3:1