Zuletzt
Torschützen
-
3
D. Undav
3 Tore in 3 Spielen
23 % der Tore von Stuttgart, 3 von 13
Heim 1 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 3
- 5. gegen Freiburg 70' 1:1 Endstand 2:1
- 4. bei Kiel 57' 1:0 Endstand 3:0
- 3. bei Bochum 47' 2:0 Endstand 2:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
Atakan Karazor
2 Tore in 2 Spielen
15 % der Tore von Stuttgart, 2 von 13
Heim 0 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
E. Demirovic
2 Tore in 1 Spiel
15 % der Tore von Stuttgart, 2 von 13
Heim 0 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
C. Führich
1 Tor in 1 Spiel
8 % der Tore von Stuttgart, 1 von 13
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
L. Jaquez
1 Tor in 1 Spiel
8 % der Tore von Stuttgart, 1 von 13
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 7 Torschützen
-
1
N. Woltemade
1 Tor in 1 Spiel
8 % der Tore von Stuttgart, 1 von 13
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
T. Tomas
1 Tor in 1 Spiel
8 % der Tore von Stuttgart, 1 von 13
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 1 Sp. | 1-0-0 | 2:1 | 3 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 5 Sp. | 3-1-1 | 11:7 | 10 Pkt. |
Wann fallen die Tore?
Stuttgart trifft am häufigsten zwischen der 76. und der 90. Minute (5 von 13 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 3 | 1 |
| 16.–30. | 0 | 1 |
| 31.–45. | 0 | 0 |
| 46.–60. | 3 | 1 |
| 61.–75. | 2 | 0 |
| 76.–90. | 5 | 5 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 S | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4
S | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 S | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
-
Endspiel
23.5.26 20:00
Ausw.
FC Bayern München 0:3
- Halbfinale 23.4.26 20:45 Heim SC Freiburg 2:1
-
Viertelfinale
4.2.26 20:45
Ausw.
Holstein Kiel
3:0
- Achtelfinale 3.12.25 18:00 Ausw. VfL Bochum 2:0
-
2. Runde
29.10.25 18:00
Ausw.
1. FSV Mainz 05 2:0
-
1. Runde
26.8.25 20:45
Ausw.
Eintracht Braunschweig 4:4n. E. 11:12