Zuletzt
Torschützen
-
5
N. Woltemade
5 Tore in 5 Spielen
28 % der Tore von Stuttgart, 5 von 18
Heim 2 : Auswärts 3 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 3
- 6. bei Bielefeld 15' 1:0 Endstand 4:2
- 5. gegen Leipzig 57' 2:0 Endstand 3:1
- 3. bei Regensburg 61' 3:0 Endstand 3:0
- 2. gegen Kaiserslautern 14' 1:0 Endstand 2:1
- 1. bei Münster 72' 4:0 Endstand 5:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
3
E. Millot
3 Tore in 2 Spielen
17 % der Tore von Stuttgart, 3 von 18
Heim 0 : Auswärts 3 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 1
- 6. bei Bielefeld 66' 4:0 Endstand 4:2
- 6. bei Bielefeld 22' 2:0 Endstand 4:2
- 3. bei Regensburg 10' 1:0 Endstand 3:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
A. Stiller
2 Tore in 2 Spielen
11 % der Tore von Stuttgart, 2 von 18
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
D. Undav
2 Tore in 2 Spielen
11 % der Tore von Stuttgart, 2 von 18
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
A. Chase
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Stuttgart, 1 von 18
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 10 Torschützen
-
1 (1 Elfm.)
Atakan Karazor
1 Tor in 1 Spiel, davon 1 Elfmeter
6 % der Tore von Stuttgart, 1 von 18
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
C. Führich
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Stuttgart, 1 von 18
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
E. Demirovic
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Stuttgart, 1 von 18
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
J. Leweling
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Stuttgart, 1 von 18
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
P. Stenzel
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Stuttgart, 1 von 18
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 3 Sp. | 3-0-0 | 6:2 | 9 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 3 Sp. | 3-0-0 | 12:2 | 9 Pkt. |
Wann fallen die Tore?
Stuttgart trifft am häufigsten zwischen der 1. und der 15. Minute (6 von 18 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 6 | 0 |
| 16.–30. | 4 | 0 |
| 31.–45. | 1 | 1 |
| 46.–60. | 1 | 0 |
| 61.–75. | 5 | 1 |
| 76.–90. | 1 | 2 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3
S | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 S | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
-
Endspiel
24.5.25 20:00
Ausw.
DSC Arminia Bielefeld 4:2
- Halbfinale 2.4.25 20:45 Heim RB Leipzig 3:1
- Viertelfinale 4.2.25 20:45 Heim FC Augsburg 1:0
-
Achtelfinale
3.12.24 18:00
Ausw.
Jahn Regensburg
3:0
-
2. Runde
29.10.24 20:45
Heim
1. FC Kaiserslautern 2:1
-
1. Runde
27.8.24 20:45
Ausw.
Preußen Münster 5:0