Als Nächstes
Torschützen
-
3
Scott McTominay
3 Tore in 2 Spielen
50 % der Tore von SSC Napoli , 3 von 6
Heim 2 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 1
- 4. bei Porto 43' 1:1 Endstand 1:4
- 3. gegen Bodö/Glimt 75' 3:2 Endstand 4:3
- 3. gegen Bodö/Glimt 41' 2:1 Endstand 4:3
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
A. Rrahmani
1 Tor in 1 Spiel
17 % der Tore von SSC Napoli , 1 von 6
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Matteo Politano
1 Tor in 1 Spiel
17 % der Tore von SSC Napoli , 1 von 6
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 2 Sp. | 1-0-1 | 4:4 | 3 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 2 Sp. | 0-0-2 | 2:7 | 0 Pkt. |
Saisonaussicht
Wird geladen …
Was braucht SSC Napoli ?
Wird geladen …
Die ganze Saison
1 Sieg, 0 Remis, 3 Niederlagen, 4 offen · neueste Ergebnisse zuerst, dann die offenen Spiele
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Wann fallen die Tore?
SSC Napoli trifft am häufigsten zwischen der 1. und der 15. Minute sowie zwischen der 31. und der 45. Minute (je 2 von 6 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 2 | 1 |
| 16.–30. | 0 | 3 |
| 31.–45. | 2 | 0 |
| 46.–60. | 0 | 0 |
| 61.–75. | 1 | 3 |
| 76.–90. | 1 | 4 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9
N | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4
N | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Manchester City