Zuletzt
Torschützen
-
8 (1 Elfm.)
E. Haaland
8 Tore in 7 Spielen, davon 1 Elfmeter
50 % der Tore von Man'City, 8 von 16
Heim 4 : Auswärts 4 · 1. Halbzeit 7 : 2. Halbzeit 1
- 11. gegen Madrid 41' 1:1 Endstand 1:2
- 8. gegen Galatasaray 11' 1:0 Endstand 2:0
- 6. bei Madrid 43' 2:1 Endstand 2:1 · Elfmeter
- 4. gegen Dortmund 29' 2:0 Endstand 4:1
- 3. bei FC Villareal 17' 1:0 Endstand 2:0
- 2. bei AS Monaco 44' 2:1 Endstand 2:2
- 2. bei AS Monaco 15' 1:0 Endstand 2:2
- 1. gegen SSC Neapel 56' 1:0 Endstand 2:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
3
Rayan Cherki
3 Tore in 3 Spielen
19 % der Tore von Man'City, 3 von 16
Heim 2 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 8. gegen Galatasaray 29' 2:0 Endstand 2:0
- 7. bei Bodö/Glimt 60' 1:3 Endstand 1:3
- 4. gegen Dortmund 91' 4:1 Endstand 4:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Bernardo Silva
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Man'City, 1 von 16
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
J. Doku
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Man'City, 1 von 16
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Nico O’Reilly
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Man'City, 1 von 16
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 7 Torschützen
-
1
P. Foden
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Man'City, 1 von 16
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Phil Foden
1 Tor in 1 Spiel
6 % der Tore von Man'City, 1 von 16
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 5 Sp. | 3-0-2 | 9:5 | 9 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 5 Sp. | 2-1-2 | 7:9 | 7 Pkt. |
Weitere Saisons
Saisonaussicht
Wird geladen …
Was braucht Manchester City?
Wird geladen …
Die ganze Saison
5 Siege, 1 Remis, 4 Niederlagen, 0 offen · neueste Ergebnisse zuerst, dann die offenen Spiele
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Wann fallen die Tore?
Man'City trifft am häufigsten zwischen der 31. und der 45. Minute (5 von 16 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 2 | 0 |
| 16.–30. | 4 | 8 |
| 31.–45. | 5 | 1 |
| 46.–60. | 3 | 2 |
| 61.–75. | 1 | 1 |
| 76.–90. | 1 | 2 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18
S | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
U | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21
S | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5
S | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10
S | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11
N | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17
N | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
-
11.
17.3.26 21:00
Heim
Real Madrid
1:2
-
10.
11.3.26 21:00
Ausw.
Real Madrid
0:3
-
8.
28.1.26 21:00
Heim
Galatasaray Istanbul 2:0
-
7.
20.1.26 18:45
Ausw.
FK Bodö/Glimt 1:3
-
6.
10.12.25 21:00
Ausw.
Real Madrid
2:1
-
5.
25.11.25 21:00
Heim
Bayer 04 Leverkusen 0:2
-
4.
5.11.25 21:00
Heim
Borussia Dortmund
4:1
-
3.
21.10.25 21:00
Ausw.
FC Villareal
2:0
-
2.
1.10.25 21:00
Ausw.
AS Monaco
2:2
-
1.
18.9.25 21:00
Heim
SSC Neapel
2:0