Zuletzt
Torschützen
-
10 (3 Elfm.)
H. Kane
10 Tore in 6 Spielen, davon 3 Elfmeter
59 % der Tore von Bayern, 10 von 17
Heim 4 : Auswärts 6 · 1. Halbzeit 4 : 2. Halbzeit 6 · 3 Tore ab der 80. Minute
- 6. gegen Stuttgart 92' 3:0 Endstand 3:0 · Elfmeter
- 6. gegen Stuttgart 80' 2:0 Endstand 3:0
- 6. gegen Stuttgart 55' 1:0 Endstand 3:0
- 5. bei Leverkusen 22' 1:0 Endstand 2:0
- 4. gegen Leipzig 64' 1:0 Endstand 2:0 · Elfmeter
- 3. bei Union Berlin 24' 2:0 Endstand 3:2
- 2. bei Köln 64' 3:1 Endstand 4:1
- 2. bei Köln 38' 2:1 Endstand 4:1
- 1. bei Wiesbaden 94' 3:2 Endstand 3:2
- 1. bei Wiesbaden 16' 1:0 Endstand 3:2 · Elfmeter
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
3
Luis Díaz
3 Tore in 3 Spielen
18 % der Tore von Bayern, 3 von 17
Heim 1 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 5. bei Leverkusen 94' 2:0 Endstand 2:0
- 4. gegen Leipzig 67' 2:0 Endstand 2:0
- 2. bei Köln 36' 1:1 Endstand 4:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
M. Olise
2 Tore in 2 Spielen
12 % der Tore von Bayern, 2 von 17
Heim 0 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 2
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 2 Sp. | 2-0-0 | 5:0 | 6 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 4 Sp. | 4-0-0 | 12:5 | 12 Pkt. |
Weitere Saisons
- 2026/27 DFB-Pokal
- 2026/27 Champions League · Platz 13
- 2026/27 1. Bundesliga · Platz 1
- 2025/26 Champions League · Platz 2
- 2025/26 1. Bundesliga · Platz 1
- 2024/25 DFB-Pokal
- 2024/25 1. Bundesliga · Platz 1
- 2023/24 1. Bundesliga · Platz 3
- 2023/24 DFB-Pokal
- 2022/23 1. Bundesliga · Platz 1
- 2021/22 1. Bundesliga · Platz 1
Wann fallen die Tore?
Bayern trifft am häufigsten zwischen der 61. und der 75. Minute sowie zwischen der 76. und der 90. Minute (je 4 von 17 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 1 | 0 |
| 16.–30. | 3 | 0 |
| 31.–45. | 2 | 2 |
| 46.–60. | 3 | 1 |
| 61.–75. | 4 | 2 |
| 76.–90. | 4 | 0 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27
S | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3
S | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 S | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 S | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
- Endspiel 23.5.26 20:00 Heim VfB Stuttgart 3:0
-
Halbfinale
22.4.26 20:45
Ausw.
Bayer 04 Leverkusen 2:0
- Viertelfinale 11.2.26 20:45 Heim RB Leipzig 2:0
-
Achtelfinale
3.12.25 20:45
Ausw.
1. FC Union Berlin
3:2
-
2. Runde
29.10.25 20:45
Ausw.
1. FC Köln 4:1
-
1. Runde
27.8.25 20:45
Ausw.
SV Wehen Wiesbaden
3:2