Zuletzt
Torschützen
-
4
P. Schick
4 Tore in 2 Spielen
44 % der Tore von Leverkusen, 4 von 9
Heim 4 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 4. gegen Köln 96' 2:2 Endstand 3:2
- 4. gegen Köln 61' 1:2 Endstand 3:2
- 2. gegen Elversberg 9' 2:0 Endstand 3:0
- 2. gegen Elversberg 2' 1:0 Endstand 3:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Aleix Garcia
1 Tor in 1 Spiel
11 % der Tore von Leverkusen, 1 von 9
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
J. Hofmann
1 Tor in 1 Spiel
11 % der Tore von Leverkusen, 1 von 9
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
J. Tah
1 Tor in 1 Spiel
11 % der Tore von Leverkusen, 1 von 9
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
N. Tella
1 Tor in 1 Spiel
11 % der Tore von Leverkusen, 1 von 9
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 6 Torschützen
-
1
V. Boniface
1 Tor in 1 Spiel
11 % der Tore von Leverkusen, 1 von 9
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 2 Sp. | 2-0-0 | 6:2 | 6 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 3 Sp. | 2-0-1 | 3:2 | 6 Pkt. |
Wann fallen die Tore?
Leverkusen trifft am häufigsten zwischen der 1. und der 15. Minute, zwischen der 61. und der 75. Minute sowie zwischen der 76. und der 90. Minute (je 2 von 9 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 2 | 0 |
| 16.–30. | 1 | 1 |
| 31.–45. | 1 | 1 |
| 46.–60. | 1 | 2 |
| 61.–75. | 2 | 0 |
| 76.–90. | 2 | 0 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29
S | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |