Zuletzt
Torschützen
-
9 (5 Elfm.)
V. Grifo
9 Tore in 8 Spielen, davon 5 Elfmeter
16 % der Tore von Freiburg, 9 von 58
Heim 8 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 7 : 2. Halbzeit 2
- 31. gegen Gladbach 49' 1:2 Endstand 3:3 · Elfmeter
- 29. bei Frankfurt 27' 1:0 Endstand 2:1
- 26. gegen Wolfsburg 44' 2:0 Endstand 3:2
- 26. gegen Wolfsburg 7' 1:0 Endstand 3:2
- 24. gegen Hertha 12' 1:0 Endstand 3:0 · Elfmeter
- 17. gegen Leverkusen 33' 1:0 Endstand 2:1 · Elfmeter
- 10. gegen Fürth 78' 3:1 Endstand 3:1 · Elfmeter
- 6. gegen Augsburg 33' 3:0 Endstand 3:0 · Elfmeter
- 2. gegen Dortmund 6' 1:0 Endstand 2:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
7
L. Höler
7 Tore in 7 Spielen
12 % der Tore von Freiburg, 7 von 58
Heim 3 : Auswärts 4 · 1. Halbzeit 3 : 2. Halbzeit 4 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 33. gegen Union Berlin 61' 1:3 Endstand 1:4
- 32. bei Hoffenheim 70' 3:2 Endstand 4:3
- 24. gegen Hertha 86' 3:0 Endstand 3:0
- 14. bei Gladbach 24' 5:0 Endstand 6:0
- 9. bei Wolfsburg 68' 2:0 Endstand 2:0
- 6. gegen Augsburg 25' 2:0 Endstand 3:0
- 3. bei Stuttgart 28' 3:0 Endstand 3:2
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
5
N. Petersen
5 Tore in 5 Spielen
9 % der Tore von Freiburg, 5 von 58
Heim 2 : Auswärts 3 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 4
- 29. bei Frankfurt 69' 2:1 Endstand 2:1
- 28. gegen Bayern 62' 1:1 Endstand 1:4
- 23. bei Augsburg 4' 1:0 Endstand 2:1
- 22. gegen Mainz 69' 1:1 Endstand 1:1
- 7. bei Hertha 78' 2:1 Endstand 2:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
5
P. Lienhart
5 Tore in 5 Spielen
9 % der Tore von Freiburg, 5 von 58
Heim 1 : Auswärts 4 · 1. Halbzeit 3 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 31. gegen Gladbach 80' 3:2 Endstand 3:3
- 14. bei Gladbach 13' 3:0 Endstand 6:0
- 13. bei Bochum 52' 1:0 Endstand 1:2
- 9. bei Wolfsburg 28' 1:0 Endstand 2:0
- 7. bei Hertha 17' 1:0 Endstand 2:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
5
W. Jeong
5 Tore in 4 Spielen
9 % der Tore von Freiburg, 5 von 58
Heim 2 : Auswärts 3 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 3
- 32. bei Hoffenheim 73' 4:2 Endstand 4:3
- 18. gegen Bielefeld 46' 2:0 Endstand 2:2
- 8. gegen Leipzig 64' 1:1 Endstand 1:1
- 3. bei Stuttgart 9' 2:0 Endstand 3:2
- 3. bei Stuttgart 4' 1:0 Endstand 3:2
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 15 Torschützen
-
4
K. Schade
4 Tore in 4 Spielen
7 % der Tore von Freiburg, 4 von 58
Heim 3 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 3 · 2 Tore ab der 80. Minute
- 24. gegen Hertha 83' 2:0 Endstand 3:0
- 20. gegen Stuttgart 72' 2:0 Endstand 2:0
- 17. gegen Leverkusen 84' 2:1 Endstand 2:1
- 14. bei Gladbach 5' 2:0 Endstand 6:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
4
N. Schlotterbeck
4 Tore in 4 Spielen
7 % der Tore von Freiburg, 4 von 58
Heim 2 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 3 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 26. gegen Wolfsburg 87' 3:2 Endstand 3:2
- 23. bei Augsburg 27' 2:1 Endstand 2:1
- 15. gegen Hoffenheim 21' 1:1 Endstand 1:2
- 14. bei Gladbach 37' 6:0 Endstand 6:0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
4
R. Sallai
4 Tore in 3 Spielen
7 % der Tore von Freiburg, 4 von 58
Heim 3 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 2
- 32. bei Hoffenheim 23' 1:0 Endstand 4:3
- 30. gegen Bochum 53' 3:0 Endstand 3:0
- 30. gegen Bochum 16' 2:0 Endstand 3:0
- 2. gegen Dortmund 53' 2:0 Endstand 2:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
C. Günter
2 Tore in 2 Spielen
3 % der Tore von Freiburg, 2 von 58
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 2
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
E. Demirovic
2 Tore in 2 Spielen
3 % der Tore von Freiburg, 2 von 58
Heim 0 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
Höfler
2 Tore in 2 Spielen
3 % der Tore von Freiburg, 2 von 58
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
J. Haberer
2 Tore in 2 Spielen
3 % der Tore von Freiburg, 2 von 58
Heim 1 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
L. Kübler
2 Tore in 2 Spielen
3 % der Tore von Freiburg, 2 von 58
Heim 2 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
Haberer
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Freiburg, 1 von 58
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
M. Eggestein
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Freiburg, 1 von 58
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 17 Sp. | 8-5-4 | 32:25 | 29 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 17 Sp. | 7-5-5 | 26:21 | 26 Pkt. |
Weitere Saisons
Saisonaussicht
Wird geladen …
Was braucht SC Freiburg?
Wird geladen …
Die ganze Saison
15 Siege, 10 Remis, 9 Niederlagen, 0 offen · neueste Ergebnisse zuerst, dann die offenen Spiele
-
34.
Bayer 04 Leverkusen A 1:2 N
-
33.
1. FC Union Berlin
H
1:4 N
- 32. TSG Hoffenheim A 4:3 S
- 31. Borussia Mönchengladbach H 3:3 U
- 30. VfL Bochum H 3:0 S
- 29. Eintracht Frankfurt A 2:1 S
-
28.
FC Bayern München H 1:4 N
- 27. SpVgg Greuther Fürth A 0:0 U
-
26.
VfL Wolfsburg
H
3:2 S
- 25. RB Leipzig A 1:1 U
- 24. Hertha BSC H 3:0 S
- 23. FC Augsburg A 2:1 S
-
22.
1. FSV Mainz 05 H 1:1 U
-
21.
1. FC Köln A 0:1 N
- 20. VfB Stuttgart H 2:0 S
-
19.
Borussia Dortmund
A
1:5 N
-
18.
DSC Arminia Bielefeld H 2:2 U
-
17.
Bayer 04 Leverkusen H 2:1 S
-
16.
1. FC Union Berlin
A
0:0 U
- 15. TSG Hoffenheim H 1:2 N
- 14. Borussia Mönchengladbach A 6:0 S
- 13. VfL Bochum A 1:2 N
- 12. Eintracht Frankfurt H 0:2 N
-
11.
FC Bayern München A 1:2 N
- 10. SpVgg Greuther Fürth H 3:1 S
-
9.
VfL Wolfsburg
A
2:0 S
- 8. RB Leipzig H 1:1 U
- 7. Hertha BSC A 2:1 S
- 6. FC Augsburg H 3:0 S
-
5.
1. FSV Mainz 05 A 0:0 U
-
4.
1. FC Köln H 1:1 U
- 3. VfB Stuttgart A 3:2 S
-
2.
Borussia Dortmund
H
2:1 S
-
1.
DSC Arminia Bielefeld A 0:0 U
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Wann fallen die Tore?
Freiburg trifft am häufigsten zwischen der 1. und der 15. Minute sowie zwischen der 16. und der 30. Minute (je 12 von 58 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 12 | 5 |
| 16.–30. | 12 | 4 |
| 31.–45. | 7 | 12 |
| 46.–60. | 6 | 8 |
| 61.–75. | 11 | 5 |
| 76.–90. | 10 | 12 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
S | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 S | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 S |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 S | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 U | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
S | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 S | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 N |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 N | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 S | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 N | 12 |
| 13 | 14 | 15
U | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14
N | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 S | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 S | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 S | 27 |
| 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 U | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
S | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 U | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 S |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 S | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 U | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 S |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
-
34.
14.5.22 15:30
Ausw.
Bayer 04 Leverkusen 1:2
-
33.
7.5.22 15:30
Heim
1. FC Union Berlin
1:4
- 32. 30.4.22 18:30 Ausw. TSG Hoffenheim 4:3
- 31. 23.4.22 15:30 Heim Borussia Mönchengladbach 3:3
- 30. 16.4.22 15:30 Heim VfL Bochum 3:0
- 29. 10.4.22 17:30 Ausw. Eintracht Frankfurt 2:1
-
28.
2.4.22 15:30
Heim
FC Bayern München 1:4
- 27. 19.3.22 15:30 Ausw. SpVgg Greuther Fürth 0:0
-
26.
12.3.22 15:30
Heim
VfL Wolfsburg
3:2
- 25. 5.3.22 15:30 Ausw. RB Leipzig 1:1
- 24. 26.2.22 15:30 Heim Hertha BSC 3:0
- 23. 19.2.22 15:30 Ausw. FC Augsburg 2:1
-
22.
12.2.22 15:30
Heim
1. FSV Mainz 05 1:1
-
21.
5.2.22 15:30
Ausw.
1. FC Köln 0:1
- 20. 22.1.22 15:30 Heim VfB Stuttgart 2:0
-
19.
14.1.22 20:30
Ausw.
Borussia Dortmund
1:5
-
18.
8.1.22 15:30
Heim
DSC Arminia Bielefeld 2:2
-
17.
19.12.21 15:30
Heim
Bayer 04 Leverkusen 2:1
-
16.
15.12.21 20:30
Ausw.
1. FC Union Berlin
0:0
- 15. 11.12.21 15:30 Heim TSG Hoffenheim 1:2
- 14. 5.12.21 17:30 Ausw. Borussia Mönchengladbach 6:0
- 13. 27.11.21 15:30 Ausw. VfL Bochum 1:2
- 12. 21.11.21 15:30 Heim Eintracht Frankfurt 0:2
-
11.
6.11.21 15:30
Ausw.
FC Bayern München 1:2
- 10. 30.10.21 15:30 Heim SpVgg Greuther Fürth 3:1
-
9.
23.10.21 15:30
Ausw.
VfL Wolfsburg
2:0
- 8. 16.10.21 15:30 Heim RB Leipzig 1:1
- 7. 2.10.21 15:30 Ausw. Hertha BSC 2:1
- 6. 26.9.21 17:30 Heim FC Augsburg 3:0
-
5.
18.9.21 15:30
Ausw.
1. FSV Mainz 05 0:0
-
4.
11.9.21 15:30
Heim
1. FC Köln 1:1
- 3. 28.8.21 15:30 Ausw. VfB Stuttgart 3:2
-
2.
21.8.21 15:30
Heim
Borussia Dortmund
2:1
-
1.
14.8.21 15:30
Ausw.
DSC Arminia Bielefeld 0:0