Zuletzt
Torschützen
-
12
J. Hofmann
12 Tore in 9 Spielen
22 % der Tore von Gladbach, 12 von 54
Heim 9 : Auswärts 3 · 1. Halbzeit 6 : 2. Halbzeit 6 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 34. gegen Hoffenheim 69' 5:1 Endstand 5:1
- 34. gegen Hoffenheim 45' 3:1 Endstand 5:1
- 32. gegen Leipzig 77' 3:1 Endstand 3:1
- 32. gegen Leipzig 45' 2:1 Endstand 3:1
- 22. gegen Augsburg 46' 2:0 Endstand 3:2
- 13. bei Köln 74' 1:1 Endstand 1:4
- 12. gegen Fürth 57' 4:0 Endstand 4:0
- 12. gegen Fürth 9' 1:0 Endstand 4:0
- 10. gegen Bochum 40' 2:0 Endstand 2:1
- 8. gegen Stuttgart 42' 1:1 Endstand 1:1
- 7. bei Wolfsburg 7' 2:0 Endstand 3:1
- 3. bei Union Berlin 91' 1:2 Endstand 1:2
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
10 (2 Elfm.)
A. Plea
10 Tore in 10 Spielen, davon 2 Elfmeter
19 % der Tore von Gladbach, 10 von 54
Heim 5 : Auswärts 5 · 1. Halbzeit 9 : 2. Halbzeit 1
- 34. gegen Hoffenheim 44' 2:1 Endstand 5:1 · Elfmeter
- 33. bei Frankfurt 4' 1:0 Endstand 1:1
- 29. bei Fürth 24' 2:0 Endstand 2:0
- 27. bei Bochum 55' 1:0 Endstand 2:0
- 26. gegen Hertha 23' 1:0 Endstand 2:0 · Elfmeter
- 25. bei Stuttgart 14' 1:0 Endstand 2:3
- 21. bei Bielefeld 38' 1:1 Endstand 1:1
- 12. gegen Fürth 43' 3:0 Endstand 4:0
- 10. gegen Bochum 12' 1:0 Endstand 2:1
- 1. gegen Bayern 10' 1:0 Endstand 1:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
9
Breel Embolo
9 Tore in 9 Spielen
17 % der Tore von Gladbach, 9 von 54
Heim 5 : Auswärts 4 · 1. Halbzeit 5 : 2. Halbzeit 4 · 2 Tore ab der 80. Minute
- 34. gegen Hoffenheim 53' 4:1 Endstand 5:1
- 32. gegen Leipzig 17' 1:0 Endstand 3:1
- 31. bei Freiburg 13' 2:0 Endstand 3:3
- 30. gegen Köln 85' 1:3 Endstand 1:3
- 28. gegen Mainz 33' 1:0 Endstand 1:1
- 27. bei Bochum 61' 2:0 Endstand 2:0
- 24. gegen Wolfsburg 82' 2:2 Endstand 2:2
- 17. bei Hoffenheim 35' 1:0 Endstand 1:1
- 7. bei Wolfsburg 5' 1:0 Endstand 3:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
4
F. Neuhaus
4 Tore in 4 Spielen
7 % der Tore von Gladbach, 4 von 54
Heim 2 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 4 : 2. Halbzeit 0
- 18. bei Bayern 27' 1:1 Endstand 2:1
- 16. gegen Frankfurt 6' 1:0 Endstand 2:3
- 12. gegen Fürth 28' 2:0 Endstand 4:0
- 11. bei Mainz 38' 1:0 Endstand 1:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
4
L. Stindl
4 Tore in 3 Spielen
7 % der Tore von Gladbach, 4 von 54
Heim 3 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 2 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 34. gegen Hoffenheim 26' 1:1 Endstand 5:1
- 31. bei Freiburg 93' 3:3 Endstand 3:3
- 4. gegen Bielefeld 70' 2:1 Endstand 3:1
- 4. gegen Bielefeld 35' 1:0 Endstand 3:1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Alle 13 Torschützen
-
4 (1 Elfm.)
R. Bensebaini
4 Tore in 4 Spielen, davon 1 Elfmeter
7 % der Tore von Gladbach, 4 von 54
Heim 2 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 3 · 1 Tor ab der 80. Minute
- 31. bei Freiburg 3' 1:0 Endstand 3:3
- 22. gegen Augsburg 67' 3:1 Endstand 3:2
- 16. gegen Frankfurt 53' 2:2 Endstand 2:3 · Elfmeter
- 15. bei Leipzig 88' 1:2 Endstand 1:4
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
3
M. Thuram
3 Tore in 3 Spielen
6 % der Tore von Gladbach, 3 von 54
Heim 1 : Auswärts 2 · 1. Halbzeit 3 : 2. Halbzeit 0
- 29. bei Fürth 18' 1:0 Endstand 2:0
- 25. bei Stuttgart 35' 2:0 Endstand 2:3
- 24. gegen Wolfsburg 42' 1:2 Endstand 2:2
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
D. Zakaria
2 Tore in 2 Spielen
4 % der Tore von Gladbach, 2 von 54
Heim 2 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
2
K. Kone
2 Tore in 2 Spielen
4 % der Tore von Gladbach, 2 von 54
Heim 2 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 2 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
J. Scally
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Gladbach, 1 von 54
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
M. Ginter
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Gladbach, 1 von 54
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
N. Elvedi
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Gladbach, 1 von 54
Heim 1 : Auswärts 0 · 1. Halbzeit 0 : 2. Halbzeit 1 · 1 Tor ab der 80. Minute
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
-
1
S. Lainer
1 Tor in 1 Spiel
2 % der Tore von Gladbach, 1 von 54
Heim 0 : Auswärts 1 · 1. Halbzeit 1 : 2. Halbzeit 0
Nur Tore – Einsätze, Minuten oder Karten kennt die Datenquelle nicht. Eigentore zählen nicht für den Schützen.
Eigentore des Gegners zählen für den Verein, nicht für den Schützen.
Bilanz
| Heim | 17 Sp. | 8-4-5 | 33:27 | 28 Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 17 Sp. | 4-5-8 | 21:34 | 17 Pkt. |
Weitere Saisons
Saisonaussicht
Wird geladen …
Was braucht Borussia Mönchengladbach?
Wird geladen …
Die ganze Saison
12 Siege, 9 Remis, 13 Niederlagen, 0 offen · neueste Ergebnisse zuerst, dann die offenen Spiele
- 34. TSG Hoffenheim H 5:1 S
- 33. Eintracht Frankfurt A 1:1 U
- 32. RB Leipzig H 3:1 S
- 31. SC Freiburg A 3:3 U
-
30.
1. FC Köln H 1:3 N
- 29. SpVgg Greuther Fürth A 2:0 S
-
28.
1. FSV Mainz 05 H 1:1 U
- 27. VfL Bochum A 2:0 S
- 26. Hertha BSC H 2:0 S
- 25. VfB Stuttgart A 2:3 N
-
24.
VfL Wolfsburg
H
2:2 U
-
23.
Borussia Dortmund
A
0:6 N
- 22. FC Augsburg H 3:2 S
-
21.
DSC Arminia Bielefeld A 1:1 U
-
20.
1. FC Union Berlin
H
1:2 N
-
19.
Bayer 04 Leverkusen H 1:2 N
-
18.
FC Bayern München A 2:1 S
- 17. TSG Hoffenheim A 1:1 U
- 16. Eintracht Frankfurt H 2:3 N
- 15. RB Leipzig A 1:4 N
- 14. SC Freiburg H 0:6 N
-
13.
1. FC Köln A 1:4 N
- 12. SpVgg Greuther Fürth H 4:0 S
-
11.
1. FSV Mainz 05 A 1:1 U
- 10. VfL Bochum H 2:1 S
- 9. Hertha BSC A 0:1 N
- 8. VfB Stuttgart H 1:1 U
-
7.
VfL Wolfsburg
A
3:1 S
-
6.
Borussia Dortmund
H
1:0 S
- 5. FC Augsburg A 0:1 N
-
4.
DSC Arminia Bielefeld H 3:1 S
-
3.
1. FC Union Berlin
A
1:2 N
-
2.
Bayer 04 Leverkusen A 0:4 N
-
1.
FC Bayern München H 1:1 U
Tabellenplatz im Saisonverlauf
Wann fallen die Tore?
Gladbach trifft am häufigsten zwischen der 31. und der 45. Minute (17 von 54 Toren).
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 1.–15. | 10 | 9 |
| 16.–30. | 7 | 10 |
| 31.–45. | 17 | 12 |
| 46.–60. | 6 | 8 |
| 61.–75. | 6 | 6 |
| 76.–90. | 8 | 16 |
Saison als Kalender
Gefüllt: Heimspiel · gerahmt: Auswärtsspiel · S/U/N nach dem Spiel · umrandet: heute. Späte Anstoßzeiten stehen oft erst wenige Wochen vorher fest.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
N |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 N | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
S | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2
S | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 U | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 N | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 S |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 S | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 N | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 N | 12 |
| 13 | 14 | 15 N | 16 | 17 | 18 U | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
N | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 S | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
N |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
U | 27 |
| 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 N | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 S | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 S | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 S | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 U | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 U |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 S | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ergebnisse neueste zuerst
- 34. 14.5.22 15:30 Heim TSG Hoffenheim 5:1
- 33. 8.5.22 15:30 Ausw. Eintracht Frankfurt 1:1
- 32. 2.5.22 20:30 Heim RB Leipzig 3:1
- 31. 23.4.22 15:30 Ausw. SC Freiburg 3:3
-
30.
16.4.22 18:30
Heim
1. FC Köln 1:3
- 29. 9.4.22 15:30 Ausw. SpVgg Greuther Fürth 2:0
-
28.
3.4.22 17:30
Heim
1. FSV Mainz 05 1:1
- 27. 18.3.22 20:30 Ausw. VfL Bochum 2:0
- 26. 12.3.22 18:30 Heim Hertha BSC 2:0
- 25. 5.3.22 18:30 Ausw. VfB Stuttgart 2:3
-
24.
26.2.22 15:30
Heim
VfL Wolfsburg
2:2
-
23.
20.2.22 17:30
Ausw.
Borussia Dortmund
0:6
- 22. 12.2.22 15:30 Heim FC Augsburg 3:2
-
21.
5.2.22 15:30
Ausw.
DSC Arminia Bielefeld 1:1
-
20.
22.1.22 15:30
Heim
1. FC Union Berlin
1:2
-
19.
15.1.22 18:30
Heim
Bayer 04 Leverkusen 1:2
-
18.
7.1.22 20:30
Ausw.
FC Bayern München 2:1
- 17. 18.12.21 15:30 Ausw. TSG Hoffenheim 1:1
- 16. 15.12.21 18:30 Heim Eintracht Frankfurt 2:3
- 15. 11.12.21 15:30 Ausw. RB Leipzig 1:4
- 14. 5.12.21 17:30 Heim SC Freiburg 0:6
-
13.
27.11.21 15:30
Ausw.
1. FC Köln 1:4
- 12. 20.11.21 15:30 Heim SpVgg Greuther Fürth 4:0
-
11.
5.11.21 20:30
Ausw.
1. FSV Mainz 05 1:1
- 10. 31.10.21 17:30 Heim VfL Bochum 2:1
- 9. 23.10.21 18:30 Ausw. Hertha BSC 0:1
- 8. 16.10.21 18:30 Heim VfB Stuttgart 1:1
-
7.
2.10.21 15:30
Ausw.
VfL Wolfsburg
3:1
-
6.
25.9.21 18:30
Heim
Borussia Dortmund
1:0
- 5. 18.9.21 15:30 Ausw. FC Augsburg 0:1
-
4.
12.9.21 19:30
Heim
DSC Arminia Bielefeld 3:1
-
3.
29.8.21 15:30
Ausw.
1. FC Union Berlin
1:2
-
2.
21.8.21 18:30
Ausw.
Bayer 04 Leverkusen 0:4
-
1.
13.8.21 20:30
Heim
FC Bayern München 1:1